合一中央城 ( 御龙湾花园 ) |
第七期踩盘 (2017年05月19日 更新) |
历史踩盘记录 |
86821888

16#
1#
2#
*描点备注: | 为在售 | 为待售 | 为未售 | 为售完 |
- 价格走势
- 楼盘区位图
- 开发商说
- 暂无
合一中央城 ( 御龙湾花园 ) |
第七期踩盘 (2017年05月19日 更新) |
历史踩盘记录 |
*描点备注: | 为在售 | 为待售 | 为未售 | 为售完 |
占地面积 | 141.2亩 【中型社区】 | 建筑面积 | 270471.06平米 |
装修状况 | 毛坯 | 总户数 | 1715 户 |
车位数 | 3427个 | 物业费 | 元/㎡/月 |
容积率 | 2.50 | 绿化率 | 31.09% 【关于绿化率】 |
物业类型 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 |
建筑类别 | 板楼,高层,超高层 |
所属区域 | 湾里区 |
楼盘地址 | 湾里区规划三路以北、招磨一路南侧、磨盘山北路东侧 |
开发商 | 合一房地产开发有限公司 【其他楼盘】 |
投资商 | 深圳市前海合一投资有限公司 |
物业公司 | 【其他楼盘】 |
交通线路 | 公交:219(水务局)217(湾里行政中心)112(湾里交通运输局)公交车直达本项目;途经红湾公路快速连接中央商务区红谷滩与湾里 驾车:驾车经红湾公路由红谷... 【交通详细】 【公交路线】 |
主推类型 | 高层【129㎡】公寓【46-68㎡】 |
预售证 | [2015]264721#楼 【更多】 |
土地信息 | 【无】 |
学校名称:
联系电话:
学校地址: