DAFJ2017007 合肥华邦集团有限公司2,合肥邦润投资管理有限责任公司
摘要说明 | |
宗地编号 | DAFJ2017007 |
宗地位置 | 南昌市高新区蜚英路以西、新月路以北 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2017-05-12 |
土地用途 | 商业、商务、居住用地 |
宗地面积 | 110.082亩 |
规划指标 | 1.0<FAR≤1.2;D≤30%;GAR≥30% |
起始价 | 329万元/亩 |
成交单价 | 756万元/亩 |
总地价 | 8.3亿元 |
竞得人 | 合肥华邦集团有限公司2,合肥邦润投资管理有限责任公司 |
备注 |
摘要说明 | |
宗地编号 | DAFJ2017007 |
宗地位置 | 南昌市高新区蜚英路以西、新月路以北 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2017-05-12 |
土地用途 | 商业、商务、居住用地 |
宗地面积 | 110.082亩 |
规划指标 | 1.0<FAR≤1.2;D≤30%;GAR≥30% |
起始价 | 329万元/亩 |
成交单价 | 756万元/亩 |
总地价 | 8.3亿元 |
竞得人 | 合肥华邦集团有限公司2,合肥邦润投资管理有限责任公司 |
备注 |