DAEJ2017006 福州富力房地产开发有限公司2
摘要说明 | |
宗地编号 | DAEJ2017006 |
宗地位置 | 红谷滩新区中央商务区春晖路以东、规划路以北 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2017-05-10 |
土地用途 | 商业、商务、居住用地 |
宗地面积 | 54.526亩 |
规划指标 | 1.0<FAR≤3.8;D≤35%;GAR≥25% |
起始价 | 1328万元/亩 |
成交单价 | 2159万元/亩 |
总地价 | 11.77 亿元 |
竞得人 | 福州富力房地产开发有限公司2 |
备注 |
摘要说明 | |
宗地编号 | DAEJ2017006 |
宗地位置 | 红谷滩新区中央商务区春晖路以东、规划路以北 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2017-05-10 |
土地用途 | 商业、商务、居住用地 |
宗地面积 | 54.526亩 |
规划指标 | 1.0<FAR≤3.8;D≤35%;GAR≥25% |
起始价 | 1328万元/亩 |
成交单价 | 2159万元/亩 |
总地价 | 11.77 亿元 |
竞得人 | 福州富力房地产开发有限公司2 |
备注 |