DAK2017003 南昌融创恒业房地产有限公司3
摘要说明 | |
宗地编号 | DAK2017003 |
宗地位置 | 新建区规划一路南侧、规划二路西侧 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2017-02-24 |
土地用途 | 住宅、商服 |
宗地面积 | 45.34亩 |
规划指标 | 1.0<FAR≤2.0;D≤28%;GAR≥30% |
起始价 | 480万元/亩 |
成交单价 | 1083万元/亩 |
总地价 | 49.1亿元 |
竞得人 | 南昌融创恒业房地产有限公司3 |
备注 |
摘要说明 | |
宗地编号 | DAK2017003 |
宗地位置 | 新建区规划一路南侧、规划二路西侧 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2017-02-24 |
土地用途 | 住宅、商服 |
宗地面积 | 45.34亩 |
规划指标 | 1.0<FAR≤2.0;D≤28%;GAR≥30% |
起始价 | 480万元/亩 |
成交单价 | 1083万元/亩 |
总地价 | 49.1亿元 |
竞得人 | 南昌融创恒业房地产有限公司3 |
备注 |