DAK2017001 南昌中电投高新置业有限公司
摘要说明 | |
宗地编号 | DAK2017001 |
宗地位置 | 新建区霁亭路北侧、规划幸福北路东侧 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2017-02-24 |
土地用途 | 商服、住宅、街巷用地 |
宗地面积 | 336.842亩 |
规划指标 | 1.0<FAR≤2.94;GAR≥31.42%;D≤25.99% |
起始价 | 500万元/亩 |
成交单价 | 1782万元/亩 |
总地价 | 60亿元 |
竞得人 | 南昌中电投高新置业有限公司 |
备注 |
摘要说明 | |
宗地编号 | DAK2017001 |
宗地位置 | 新建区霁亭路北侧、规划幸福北路东侧 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2017-02-24 |
土地用途 | 商服、住宅、街巷用地 |
宗地面积 | 336.842亩 |
规划指标 | 1.0<FAR≤2.94;GAR≥31.42%;D≤25.99% |
起始价 | 500万元/亩 |
成交单价 | 1782万元/亩 |
总地价 | 60亿元 |
竞得人 | 南昌中电投高新置业有限公司 |
备注 |