DAGG2016001 南昌经济技术开发区投资控股有限公司
摘要说明 | |
宗地编号 | DAGG2016001 |
宗地位置 | 南昌经济技术开发区建业南路以北、小微大道以西、建业大道以南 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2016-02-03 |
土地用途 | 工业用地 |
宗地面积 | 67.81亩 |
规划指标 | 1.0≤容积率≤1.5,建筑密度≥30,绿地率≤20 |
起始价 | 25.6万元/亩 |
成交单价 | 25.6万元/亩 |
总地价 | 1735.936万元 |
竞得人 | 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 |
备注 |
摘要说明 | |
宗地编号 | DAGG2016001 |
宗地位置 | 南昌经济技术开发区建业南路以北、小微大道以西、建业大道以南 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2016-02-03 |
土地用途 | 工业用地 |
宗地面积 | 67.81亩 |
规划指标 | 1.0≤容积率≤1.5,建筑密度≥30,绿地率≤20 |
起始价 | 25.6万元/亩 |
成交单价 | 25.6万元/亩 |
总地价 | 1735.936万元 |
竞得人 | 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 |
备注 |