DABJ2015037 南昌绿地申飞置业有限公司
摘要说明 | |
宗地编号 | DABJ2015037 |
宗地位置 | 西湖区南浦路以南、船山路以东 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2016-01-22 |
土地用途 | 商业、居住用地 |
宗地面积 | 12.087亩 |
规划指标 | 1.0<容积率≤2.7,建筑密度≤40,绿地率≥15 |
起始价 | 521万元/亩 |
成交单价 | 521万元/亩 |
总地价 | 6297.327万元 |
竞得人 | 南昌绿地申飞置业有限公司 |
备注 |
摘要说明 | |
宗地编号 | DABJ2015037 |
宗地位置 | 西湖区南浦路以南、船山路以东 |
交易方式 | 拍卖 |
交易时间 | 2016-01-22 |
土地用途 | 商业、居住用地 |
宗地面积 | 12.087亩 |
规划指标 | 1.0<容积率≤2.7,建筑密度≤40,绿地率≥15 |
起始价 | 521万元/亩 |
成交单价 | 521万元/亩 |
总地价 | 6297.327万元 |
竞得人 | 南昌绿地申飞置业有限公司 |
备注 |