2016年04月20日南昌房产每日成交:南昌市新房成交307套 二手房成交159套 南昌县新房成交147套 二手房成交65套 新建县新房成交36套
2016年04月20号 | 来源:腾房网 | 作者:小编
2016年04月20号 南昌市新建商品房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 2 | 0 | 295.69 | 0 |
西湖区 | 12 | 3 | 1842.12 | 147.75 |
青山湖区 | 6 | 4 | 856.19 | 236.27 |
青云谱区 | 2 | 2 | 237.39 | 86.26 |
湾里区 | 9 | 0 | 862.1 | 0 |
经济技术开发区 | 14 | 0 | 1274.12 | 0 |
高新开发区 | 29 | 32 | 3239.82 | 1955.48 |
红谷滩新区 | 185 | 4 | 23556.39 | 373.48 |
桑海经济开发区 | 3 | 0 | 345.14 | 0 |
英雄经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04-20,南昌市新建商品房共成交了307套,较2016-04-19增加了307套,住宅成交了262套,非住宅成交了45套。成交量排在前三名的是:英雄经济开发区以成交套位于第三位,南昌县以成交套位于第二位,东湖区以成交套位于第一位。
2016年04月20号 南昌市二手房交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | |
东湖区 | 31 | 0 | 2210.76 | 0 |
西湖区 | 39 | 1 | 3194.9 | 84.27 |
青山湖区 | 34 | 1 | 3249.9 | 61.5 |
青云谱区 | 14 | 0 | 1108.13 | 0 |
高新开发区 | 13 | 0 | 1531.97 | 0 |
红谷滩新区 | 25 | 1 | 2852.71 | 150.65 |
2016-04-20,南昌市二手房共成交了159套,较2016-04-19增加了159套,住宅成交了156套,非住宅成交了3套。成交量排在前三名的是:青山湖区以成交套位于第三位,西湖区以成交套位于第二位,东湖区以成交套位于第一位。
2016年04月20号 南昌县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新房(住宅) | 新房(非住宅) | 二手房 | |
套数(套) | 124 | 23 | 65 | |
面积(平米) | 14504.49 | 1217.57 | 6565.32 | |
均价(元/平米) | 4833 | 8253 | 暂无 |
2016-04-20,南昌县新房共成交了147套,较2016-04-19增加了147套,其中住宅成交了124套,总面积14504.49平方米,均价4832.9元/㎡;非住宅成交了23套,总面积1217.57平方米,均价8252.86元/㎡;二手房成交65套,总面积6565.32平方米,均价0元/㎡;
2016年04月20号 新建县交易数据 | ||||
---|---|---|---|---|
成交数据 | 新建商品房 | |||
套数(套) | 36 | |||
面积(平米) | 3500 | |||
均价(元/平米) | 暂无 |
2016-04-20,新建县新房共成交了36套,较2016-04-19增加了36套,总面积3500平方米,均价0元/㎡;